Landesmeisterschaft
Am 04.11.2006 in Osnabrück/Voxtrup.Sen.II A Standard
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
43 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
46 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
47 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
48 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
49 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
51 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
43 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
46 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
47 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
48 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 7(43) | 6,5 | 12,5 |
49 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 8,0 |
51 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | 7(43) | 6,5 | 13,5 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||||
42 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
43 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 5,0 | 9,0 |
46 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4(9) | - | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
48 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6,0 | 18,5 |
49 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4(6) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
51 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7,0 | 20,5 |
Slowfox | ||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
43 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
46 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
48 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 24,5 |
49 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 5,0 | 15,0 |
51 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7,0 | 27,5 |
Quickstep | ||||||||||||||||
42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | 5,0 | 21,0 |
43 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4(9) | - | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
46 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
47 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
48 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7,0 | 31,5 |
49 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4(7) | - | - | - | - | 3,0 | 18,0 |
51 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 33,5 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||||
A: Ruth-Maria Brand (T.C.H. Oldenburg), B: Liselotte Paland (Blau-Gold-Club d. HRC 1880 e.V., Hannover), C: Wolfgang Rolf (TSA des TV Schledehausen), D: Veronika Schweitz (TSC Gifhorn), E: Wolfgang Weber (TC Blau-Weiß Stade), F: Wolfgang Schnieber (TC Römer TSA im TV Lengerich), G: Olaf Schlemminger (TSG des TuS Arsten) | ||||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||||
TL: Carsten Schröer (TSA im Osnabrücker SC), BS: Manfred Werner (TSA im Osnabrücker SC) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3 erstellt.