Sportturnier
Am 20.05.2007 in Osnabrück/Voxtrup.Sen.III A Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
A | B | C | E | F | H | I | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4(16) | - | 5,0 | 5,0 |
8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(18) | - | 6,0 | 6,0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Tango | |||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 11,0 |
8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||||
1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6,0 | 14,0 |
4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 15,0 |
8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 5,0 | 16,0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Slowfox | |||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6,0 | 22,0 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Quickstep | |||||||||||||||
1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 24,0 |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 23,0 |
8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 28,0 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||||
A: Michael Bunz (TC Grönegau Melle), B: Hermann Reinecke (NTC Garbsen), C: Hans-Jürgen Kunstin (TC Odeon Hannover), E: Stefanie Wischermann (Die Residenz Münster), F: Karsten Riemer von Schröders (Bielefelder TC Metropol), H: Rainer Bormann (TSZ Nienburg), I: Olaf Koschnitzik (Braunschweiger TSC) | |||||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||||
TL: Carsten Schröer (TSA im Osnabrücker SC), BS: Manfred Werner (TSA im Osnabrücker SC) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3b erstellt.