Sportturnier
Am 20.05.2007 in Osnabrück/Voxtrup.Sen.III S Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
42 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
56 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
58 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango | |||||||||||||
42 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 5 | - | 4,0 | 9,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
55 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
56 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 12,0 |
58 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
42 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 13,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 3,0 | 12,0 |
55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
56 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 17,0 |
58 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
42 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 17,0 |
43 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
44 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 15,0 |
55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
56 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
58 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
42 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 21,0 |
43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 20,0 |
55 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 29,0 |
58 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 3,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Michael Bunz (TC Grönegau Melle), B: Hermann Reinecke (NTC Garbsen), C: Hans-Jürgen Kunstin (TC Odeon Hannover), D: Roland Wischermann (Die Residenz Münster), G: Saskia von Schröders (Bielefelder TC Metropol) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Dieter Wöhning (TSA im Osnabrücker SC), BS: Manfred Werner (TSA im Osnabrücker SC) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.3b erstellt.