Sportturnier
Am 20.04.2008 in Osnabrück/Voxtrup.Sen.I B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
24 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
26 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
29 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
25 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
26 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
22 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 16,0 |
26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
Slowfox | |||||||||||||
22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
25 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 22,0 |
26 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
29 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
Quickstep | |||||||||||||
22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 28,0 |
26 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
29 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Beate Prasuhn (TSA im VFl Grasdrof), B: Isabell Edvardson (TTC Gelb-Weiß d. PSH Hannover e.V.), C: Werner Laß (TSA des TC Hameln), D: Joseph Schlüter (TC Grönegau Melle), E: Wolfgang Berger (Grün Gold TTC Herford) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Carsten Schröer (TSA im Osnabrücker SC), BS: Manfred Werner (TSA im Osnabrücker SC) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.5a erstellt.